Statistiques d'accès à www.afrart.com

Période du résumé: Mars 2008
Généré le 01-Apr-2008 02:27 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2008
Total des Hits 41370
Total des Fichiers 33471
Total Pages 8288
Total Visites 1804
Total des Ko 173865
Total des Sites uniques 1194
Total des URLs uniques 1790
Total des Référents uniques 441
Total des Navigateurs 182
. Moy. Max
Hits par Heure 55 989
Hits par Jour 1334 2873
Fichiers par Jour 1079 2087
Pages par Jour 267 737
Visites par Jour 58 99
KOctets par Jour 5609 10209
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 33471
Code 206 - Partial Content 13
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 78
Code 304 - Not Modified 7048
Code 404 - Not Found 714
Code 500 - Internal Server Error 3
Code 503 - Service Unavailable 41

Acces journalier pour Mars 2008

Statistiques journalières pour Mars 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2098 5.07% 1734 5.18% 263 3.17% 35 1.94% 34 2.85% 9994 5.75%
2 1566 3.79% 1371 4.10% 531 6.41% 45 2.49% 37 3.10% 7620 4.38%
3 1568 3.79% 1174 3.51% 169 2.04% 53 2.94% 46 3.85% 5336 3.07%
4 1203 2.91% 991 2.96% 187 2.26% 54 2.99% 44 3.69% 4420 2.54%
5 224 0.54% 212 0.63% 78 0.94% 30 1.66% 21 1.76% 1224 0.70%
6 678 1.64% 402 1.20% 324 3.91% 60 3.33% 63 5.28% 1910 1.10%
7 1422 3.44% 1078 3.22% 157 1.89% 32 1.77% 34 2.85% 5163 2.97%
8 1000 2.42% 925 2.76% 219 2.64% 97 5.38% 165 13.82% 4604 2.65%
9 326 0.79% 302 0.90% 153 1.85% 80 4.43% 67 5.61% 2030 1.17%
10 1267 3.06% 1210 3.62% 169 2.04% 58 3.22% 50 4.19% 5880 3.38%
11 908 2.19% 874 2.61% 163 1.97% 51 2.83% 46 3.85% 4601 2.65%
12 1075 2.60% 967 2.89% 190 2.29% 59 3.27% 76 6.37% 4873 2.80%
13 1148 2.77% 1076 3.21% 139 1.68% 76 4.21% 87 7.29% 4610 2.65%
14 362 0.88% 334 1.00% 142 1.71% 52 2.88% 41 3.43% 8220 4.73%
15 951 2.30% 906 2.71% 202 2.44% 54 2.99% 47 3.94% 4334 2.49%
16 1016 2.46% 885 2.64% 143 1.73% 46 2.55% 43 3.60% 4219 2.43%
17 1445 3.49% 1386 4.14% 300 3.62% 42 2.33% 44 3.69% 6859 3.94%
18 2873 6.94% 1493 4.46% 470 5.67% 69 3.82% 58 4.86% 7318 4.21%
19 1667 4.03% 1571 4.69% 358 4.32% 67 3.71% 41 3.43% 7349 4.23%
20 678 1.64% 643 1.92% 75 0.90% 32 1.77% 25 2.09% 3020 1.74%
21 1203 2.91% 1063 3.18% 175 2.11% 59 3.27% 71 5.95% 4665 2.68%
22 1024 2.48% 713 2.13% 125 1.51% 68 3.77% 66 5.53% 3104 1.79%
23 855 2.07% 804 2.40% 126 1.52% 63 3.49% 66 5.53% 3798 2.18%
24 1734 4.19% 1322 3.95% 468 5.65% 63 3.49% 63 5.28% 7809 4.49%
25 2293 5.54% 2087 6.24% 712 8.59% 90 4.99% 72 6.03% 10209 5.87%
26 1725 4.17% 1378 4.12% 332 4.01% 99 5.49% 69 5.78% 6395 3.68%
27 1725 4.17% 1457 4.35% 737 8.89% 57 3.16% 63 5.28% 9157 5.27%
28 1838 4.44% 1522 4.55% 150 1.81% 56 3.10% 60 5.03% 5888 3.39%
29 2788 6.74% 1231 3.68% 416 5.02% 55 3.05% 60 5.03% 7415 4.26%
30 1394 3.37% 1111 3.32% 148 1.79% 61 3.38% 88 7.37% 5354 3.08%
31 1316 3.18% 1249 3.73% 467 5.63% 50 2.77% 56 4.69% 6486 3.73%

Acces horaire pour Mars 2008

Statistiques horaires pour Mars 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 284 0.69% 7 217 0.65% 4 150 1.81% 47 1466 0.84%
1 29 912 2.20% 26 831 2.48% 6 201 2.43% 155 4791 2.76%
2 6 208 0.50% 5 178 0.53% 4 128 1.54% 38 1193 0.69%
3 16 526 1.27% 14 439 1.31% 4 144 1.74% 74 2286 1.31%
4 8 276 0.67% 7 237 0.71% 6 206 2.49% 58 1805 1.04%
5 12 383 0.93% 11 346 1.03% 6 204 2.46% 70 2158 1.24%
6 3 123 0.30% 2 70 0.21% 2 89 1.07% 21 645 0.37%
7 10 326 0.79% 9 302 0.90% 2 88 1.06% 54 1665 0.96%
8 25 793 1.92% 20 628 1.88% 4 150 1.81% 122 3784 2.18%
9 54 1674 4.05% 49 1520 4.54% 5 169 2.04% 232 7191 4.14%
10 35 1089 2.63% 32 999 2.98% 17 548 6.61% 188 5814 3.34%
11 60 1865 4.51% 45 1412 4.22% 9 284 3.43% 211 6537 3.76%
12 60 1887 4.56% 58 1826 5.46% 11 356 4.30% 435 13493 7.76%
13 91 2826 6.83% 71 2227 6.65% 12 390 4.71% 336 10416 5.99%
14 39 1212 2.93% 31 984 2.94% 10 319 3.85% 178 5516 3.17%
15 77 2403 5.81% 71 2201 6.58% 15 485 5.85% 353 10954 6.30%
16 139 4327 10.46% 109 3391 10.13% 25 777 9.38% 584 18090 10.40%
17 73 2286 5.53% 61 1901 5.68% 17 551 6.65% 294 9119 5.25%
18 139 4339 10.49% 105 3267 9.76% 15 472 5.69% 490 15177 8.73%
19 95 2961 7.16% 70 2183 6.52% 17 556 6.71% 382 11844 6.81%
20 95 2975 7.19% 80 2504 7.48% 16 514 6.20% 387 11993 6.90%
21 87 2727 6.59% 67 2094 6.26% 18 574 6.93% 311 9631 5.54%
22 90 2806 6.78% 76 2362 7.06% 17 549 6.62% 379 11744 6.75%
23 69 2162 5.23% 43 1352 4.04% 12 384 4.63% 211 6553 3.77%

Top 30 sur un total de 1790 URLs
# Hits Ko URL
1 2827 6.83% 19786 11.38% /
2 440 1.06% 302 0.17% /ethnie.css
3 426 1.03% 4934 2.84% /animate.js
4 286 0.69% 358 0.21% /_vti_bin/fpcount.exe/
5 158 0.38% 4472 2.57% /ethnie.htm
6 123 0.30% 1242 0.71% /genre.htm
7 79 0.19% 724 0.42% /Genre/01masques_1.htm
8 68 0.16% 233 0.13% /toc.htm
9 66 0.16% 333 0.19% /news.htm
10 61 0.15% 434 0.25% /feedback.htm
11 60 0.15% 781 0.45% /fang.htm
12 52 0.13% 448 0.26% /bamoun.htm
13 50 0.12% 355 0.20% /yoruba.htm
14 49 0.12% 196 0.11% /search.htm
15 48 0.12% 390 0.22% /Genre/01masques_3.htm
16 45 0.11% 362 0.21% /Genre/01masques_2.htm
17 45 0.11% 173 0.10% /english.htm
18 44 0.11% 473 0.27% /Genre/02statuettes.htm
19 40 0.10% 72 0.04% /art_africain.htm
20 39 0.09% 412 0.24% /Genre/04terracotas.htm
21 37 0.09% 398 0.23% /Genre/06bijoux.htm
22 37 0.09% 444 0.26% /bamileke.htm
23 36 0.09% 183 0.11% /tikar.htm
24 35 0.08% 246 0.14% /ethniesdiverses.htm
25 34 0.08% 251 0.14% /bamoun07.htm
26 33 0.08% 299 0.17% /Genre/12divers.htm
27 32 0.08% 129 0.07% /Genre/01masques_4.htm
28 32 0.08% 150 0.09% /dogon.htm
29 32 0.08% 473 0.27% /mumuye.htm
30 31 0.07% 169 0.10% /baoule.htm

Top 10 sur un total de 1790 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2827 6.83% 19786 11.38% /
2 426 1.03% 4934 2.84% /animate.js
3 1 0.00% 4616 2.66% /images/Thumbs.db
4 158 0.38% 4472 2.57% /ethnie.htm
5 123 0.30% 1242 0.71% /genre.htm
6 60 0.15% 781 0.45% /fang.htm
7 79 0.19% 724 0.42% /Genre/01masques_1.htm
8 44 0.11% 473 0.27% /Genre/02statuettes.htm
9 32 0.08% 473 0.27% /mumuye.htm
10 52 0.13% 448 0.26% /bamoun.htm

Top 10 sur un total de 360 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2827 6.83% 288 16.02% /
2 79 0.19% 37 2.06% /Genre/01masques_1.htm
3 60 0.15% 29 1.61% /fang.htm
4 36 0.09% 24 1.33% /tikar.htm
5 34 0.08% 21 1.17% /bamoun07.htm
6 39 0.09% 18 1.00% /Genre/04terracotas.htm
7 30 0.07% 17 0.95% /bamileke06.htm
8 158 0.38% 17 0.95% /ethnie.htm
9 21 0.05% 15 0.83% /ethniesdiverses11.htm
10 32 0.08% 14 0.78% /mumuye.htm

Top 10 sur un total de 372 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2827 6.83% 136 7.59% /
2 286 0.69% 64 3.57% /_vti_bin/fpcount.exe/
3 34 0.08% 21 1.17% /bamoun07.htm
4 158 0.38% 20 1.12% /ethnie.htm
5 36 0.09% 20 1.12% /tikar.htm
6 68 0.16% 19 1.06% /toc.htm
7 60 0.15% 17 0.95% /fang.htm
8 61 0.15% 17 0.95% /feedback.htm
9 30 0.07% 17 0.95% /igbo.htm
10 66 0.16% 17 0.95% /news.htm

Top 30 sur un total de 1194 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2861 6.92% 1091 3.26% 6228 3.58% 8 0.44% 78-4-158-102-static.albacom.net
2 2358 5.70% 2343 7.00% 16899 9.72% 16 0.89% bdv75-8-82-247-15-30.fbx.proxad.net
3 1349 3.26% 894 2.67% 4925 2.83% 2 0.11% soy95-2-87-91-54-172.dsl.club-internet.fr
4 1308 3.16% 386 1.15% 2076 1.19% 2 0.11% avelizy-154-1-119-131.w90-35.abo.wanadoo.fr
5 760 1.84% 760 2.27% 4349 2.50% 1 0.06% 169.163-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 726 1.75% 451 1.35% 1787 1.03% 2 0.11% mailhost.ch-stquentin.fr
7 603 1.46% 355 1.06% 1877 1.08% 1 0.06% alyon-254-1-40-89.w86-193.abo.wanadoo.fr
8 560 1.35% 407 1.22% 1886 1.08% 1 0.06% aorleans-158-1-24-159.w90-44.abo.wanadoo.fr
9 540 1.31% 464 1.39% 1589 0.91% 1 0.06% astrasbourg-157-1-5-170.w90-40.abo.wanadoo.fr
10 539 1.30% 344 1.03% 1258 0.72% 2 0.11% abordeaux-256-1-32-223.w90-11.abo.wanadoo.fr
11 517 1.25% 302 0.90% 1147 0.66% 1 0.06% amarseille-256-1-10-118.w86-219.abo.wanadoo.fr
12 441 1.07% 439 1.31% 2025 1.16% 1 0.06% 90.23.105.254
13 436 1.05% 427 1.28% 2454 1.41% 1 0.06% proxy3.culture.fr
14 418 1.01% 320 0.96% 1514 0.87% 1 0.06% 44.85-85-168.dynamic.clientes.euskaltel.es
15 418 1.01% 415 1.24% 2520 1.45% 1 0.06% avelizy-155-1-84-206.w90-2.abo.wanadoo.fr
16 392 0.95% 258 0.77% 1289 0.74% 1 0.06% anice-152-1-22-203.w83-205.abo.wanadoo.fr
17 382 0.92% 382 1.14% 1686 0.97% 1 0.06% abordeaux-158-1-71-74.w90-60.abo.wanadoo.fr
18 368 0.89% 367 1.10% 2883 1.66% 1 0.06% 49.pool85-55-152.dynamic.orange.es
19 351 0.85% 136 0.41% 933 0.54% 1 0.06% alagny-751-1-2-211.w86-218.abo.wanadoo.fr
20 351 0.85% 244 0.73% 939 0.54% 4 0.22% cable-212.76.236.87.coditel.net
21 333 0.80% 333 0.99% 1417 0.82% 1 0.06% anice-256-1-145-79.w90-52.abo.wanadoo.fr
22 330 0.80% 268 0.80% 1142 0.66% 1 0.06% abordeaux-158-1-34-109.w90-55.abo.wanadoo.fr
23 303 0.73% 251 0.75% 999 0.57% 2 0.11% nsg93-2-87-91-43-125.dsl.club-internet.fr
24 302 0.73% 301 0.90% 1337 0.77% 1 0.06% adijon-256-1-192-125.w90-26.abo.wanadoo.fr
25 292 0.71% 291 0.87% 1599 0.92% 1 0.06% aamiens-156-1-104-199.w90-34.abo.wanadoo.fr
26 283 0.68% 276 0.82% 1038 0.60% 1 0.06% 196.202.234.204
27 283 0.68% 266 0.79% 1001 0.58% 1 0.06% 83.167.36.132.static.not.updated.neotelecoms.com
28 283 0.68% 281 0.84% 1007 0.58% 1 0.06% ip-62-241-66-241.evc.net
29 277 0.67% 256 0.76% 1100 0.63% 1 0.06% atoulouse-158-1-133-33.w90-38.abo.wanadoo.fr
30 276 0.67% 274 0.82% 1086 0.62% 2 0.11% bob75-5-82-234-74-113.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 1194 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2358 5.70% 2343 7.00% 16899 9.72% 16 0.89% bdv75-8-82-247-15-30.fbx.proxad.net
2 65 0.16% 40 0.12% 6589 3.79% 28 1.55% crawl-66-249-70-165.googlebot.com
3 2861 6.92% 1091 3.26% 6228 3.58% 8 0.44% 78-4-158-102-static.albacom.net
4 1349 3.26% 894 2.67% 4925 2.83% 2 0.11% soy95-2-87-91-54-172.dsl.club-internet.fr
5 760 1.84% 760 2.27% 4349 2.50% 1 0.06% 169.163-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 368 0.89% 367 1.10% 2883 1.66% 1 0.06% 49.pool85-55-152.dynamic.orange.es
7 418 1.01% 415 1.24% 2520 1.45% 1 0.06% avelizy-155-1-84-206.w90-2.abo.wanadoo.fr
8 436 1.05% 427 1.28% 2454 1.41% 1 0.06% proxy3.culture.fr
9 1308 3.16% 386 1.15% 2076 1.19% 2 0.11% avelizy-154-1-119-131.w90-35.abo.wanadoo.fr
10 441 1.07% 439 1.31% 2025 1.16% 1 0.06% 90.23.105.254

Top 30 sur un total de 441 référents
# Hits Référent
1 4351 10.52% - (Direct Request)
2 1350 3.26% http://immobiliereparis.com/
3 755 1.82% http://immobiliereparis.com/immobilier-paris-achat-immobilier-vente-paris-appartement-location-agence-immobiliere.php
4 219 0.53% http://immobiliereparis.com/Immobilier/Paris/
5 167 0.40% http://www.google.fr/search
6 128 0.31% http://immobiliereparis.com/immobilierparis-venteimmobilier-achat-immobilier-parisimmobilier.php
7 40 0.10% http://images.google.fr/imgres
8 27 0.07% http://www.altavista.com/image/randomlink
9 26 0.06% http://image-search.yahoo.co.jp/search
10 25 0.06% http://www.google.be/search
11 22 0.05% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
12 22 0.05% http://www.netvue.com/q/luba
13 17 0.04% http://images.search.yahoo.com/images/view
14 14 0.03% http://www.airtightinteractive.com/projects/simple_image_search/app/viewer.swf
15 12 0.03% http://64.233.183.104/search
16 11 0.03% http://www.google.com/search
17 10 0.02% http://fr.images.search.yahoo.com/search/images/view
18 10 0.02% http://images.google.com/imgres
19 9 0.02% http://reverso2.com/ri45r/ASP/url/result.asp
20 6 0.01% http://fr.search.yahoo.com/search
21 6 0.01% http://image-search.yahoo.co.jp/detail
22 5 0.01% http://africacollect.free.fr/art_africain/annuaire.php
23 5 0.01% http://www.google.ch/search
24 5 0.01% http://www.google.es/search
25 5 0.01% http://www.memoiredafrique.com/fr/sao/galerie-amis.php
26 5 0.01% http://www.tribal-explorer.com/bycat_11.html
27 5 0.01% http://www.whois.sc/
28 5 0.01% http://www.whois.sc/afrart.com
29 4 0.01% http://fr.altavista.com/image/results
30 4 0.01% http://images.google.at/imgres

Top 20 sur un total de 45 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 6.45% bamileke
2 4 6.45% igbo
3 3 4.84% mumuye
4 3 4.84% yoruba
5 2 3.23% dogon
6 2 3.23% ibeji
7 2 3.23% karim nigeria
8 2 3.23% luba
9 2 3.23% nigeria mask
10 2 3.23% tikar
11 2 3.23% topa
12 1 1.61% africa central galerie
13 1 1.61% african art
14 1 1.61% art affricain
15 1 1.61% art bamil%c3%a9k%c3%a9
16 1 1.61% art tikar
17 1 1.61% ashanti ghana
18 1 1.61% bambara mask
19 1 1.61% bouclier
20 1 1.61% chamba

Top 15 sur un total de 182 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5390 13.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
2 4403 10.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 4341 10.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 3617 8.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
5 2598 6.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2154 5.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.12)
7 1546 3.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/3
8 1471 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
9 1464 3.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 828 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 768 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 739 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 678 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 7.
14 655 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 519 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.11)

Acces par pays pour Mars 2008

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 17637 42.63% 14197 42.42% 64418 37.05% France
2 12007 29.02% 9555 28.55% 51671 29.72% Network (.net)
3 3848 9.30% 3398 10.15% 15967 9.18% Non-resolu/Inconnu
4 3154 7.62% 2188 6.54% 18974 10.91% US Commercial (.com)
5 2231 5.39% 1975 5.90% 9515 5.47% Belgique
6 866 2.09% 744 2.22% 4739 2.73% Espagne
7 240 0.58% 236 0.71% 1260 0.72% Maroc
8 235 0.57% 175 0.52% 550 0.32% Israel
9 192 0.46% 181 0.54% 1464 0.84% Pays Bas
10 179 0.43% 178 0.53% 661 0.38% Italie
11 171 0.41% 160 0.48% 862 0.50% Suisse
12 140 0.34% 56 0.17% 422 0.24% Autriche
13 104 0.25% 101 0.30% 444 0.26% International (int)
14 70 0.17% 68 0.20% 450 0.26% Canada
15 44 0.11% 40 0.12% 201 0.12% Irlande
16 43 0.10% 41 0.12% 773 0.44% Japon
17 40 0.10% 40 0.12% 190 0.11% US Enseignement (.edu)
18 28 0.07% 23 0.07% 214 0.12% Allemagne
19 26 0.06% 22 0.07% 170 0.10% Organisations Non-commerciales (.org)
20 24 0.06% 23 0.07% 59 0.03% Luxembourg
21 23 0.06% 21 0.06% 169 0.10% Mexique
22 19 0.05% 19 0.06% 298 0.17% Bresil
23 16 0.04% 14 0.04% 136 0.08% Russie
24 14 0.03% 14 0.04% 89 0.05% Norvege
25 9 0.02% 9 0.03% 90 0.05% Chine
26 6 0.01% 3 0.01% 23 0.01% Seychelles
27 1 0.00% 1 0.00% 27 0.02% Egypte
28 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Grece
29 1 0.00% 1 0.00% 21 0.01% Hongrie
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Suede


Generated by Webalizer Version 2.01